# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | দঃ চাঁদপাই মাজারের মসজিদের উন্নয়ন | ০২ | tr | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
22 | দঃ চাঁদপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ০২ | tr | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
23 | দঃ চাঁদপাই হালদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
24 | মাকড়ঢোন আবাসন মসজিদের উন্নয়ন | ০৩ | tr | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
25 | মাকড়ঢোন মসজিদের উন্নয়ন | ০৩ | tr | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
26 | মাকড়ঢোন আবাসন মন্দিরের উন্নয়ন | ০৩ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
27 | উঃ মালগাজী ফরিদপুরী মসজিদের উন্নয়ন | ০৪ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
28 | উঃ মালগাজী জয় বাংলা মসজিদের উন্নয়ন | ০৪ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
29 | উঃ মালগাজী এতিমখানা উন্নয়ন | ০৪ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
30 | উঃ মালগাজী ফজিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসার উন্নয়ন | ০৪ | tr | ২,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
31 | মালগাজী আরাফাত মসজিদের উন্নয়ন | ০৪ | tr | ১,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
32 | মালগাজী মল্লিক বাড়ী মসজিদের উন্নয়ন | ০৫ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
33 | মালগাজী গোবিন্দ মন্দিরের উন্নয়ন | ০৫ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
34 | কাইনমারী পূর্বপাড়া মসজিদের উন্নয়ন | ০৬ | tr | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
35 | কাইনমারী পশ্চিম পাড়া মসজিদের উন্নয়ন | ০৬ | tr | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
36 | কাইনমারী মন্দিরের উন্নয়ন | ০৬ | tr | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
37 | চাঁদপাই ইউপি অফিসের উন্নয়র | ০৬ | tr | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
38 | কানাইনগর এতিমখানা উন্নয়ন | ০৭ | tr | ১,৫০,০০০ /= | বাস্তবায়িত | |||
39 | কানাইনগর মন্দিরের উন্নয়ন | ০৭ | tr | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
40 | কানাইনগর এতিমখানা মসজিদের উন্নয়ন | ০৭ | tr | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS